Tabela ligowa
Seniorzy · Klasa B · Toruń I · 2026/27
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 59:11 | 28 | |
| 2 | Włókniarz Toruń | 11 | 8 | 1 | 2 | 52:11 | 25 |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 35:17 | 23 | |
| 4 | 11 | 7 | 0 | 4 | 29:14 | 21 | |
| 5 | 10 | 7 | 0 | 3 | 39:10 | 21 | |
| 6 | Sokół Grzywna | 11 | 6 | 2 | 3 | 22:20 | 20 |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 26:31 | 17 | |
| 8 | Brzózki Brzozowo | 11 | 4 | 3 | 4 | 22:21 | 15 |
| 9 | Mustang II Ostaszewo | 11 | 4 | 2 | 5 | 37:33 | 14 |
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 23:18 | 12 | |
| 11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 19:40 | 7 | |
| 12 | 11 | 1 | 4 | 6 | 16:31 | 7 | |
| 13 | 11 | 2 | 1 | 8 | 15:46 | 7 | |
| 14 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8:99 | 0 |
M – mecze, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki, Pkt – punkty.
Seria bez porażki
6meczów · od 26 września 2026
U siebie6W · 0R · 0P
100% wygranychNIEPOKONANI
Na wyjeździe2W · 1R · 2P
40% wygranych